IL MATERIALE GIUSTO PER OGNI LAVORO
Prodotti
Che si tratti di acciai ad alta resistenza, altamente duttili, antiruggine o molto facili da saldare... ASONEXT farà in modo che i vostri acciai soddisfino le proprietà del materiale che i vostri prodotti richiedono.
L'ampia base di conoscenze metallurgiche acquisita da ASONEXT è condivisa all'interno del gruppo. Grazie a questo trasferimento di know-how, i nostri clienti possono beneficiare della nostra esperienza ovunque nel mondo.
Lingotti
Dimensioni minime | Dimensioni massime | Peso min | Peso max | ||
---|---|---|---|---|---|
tondo | 310 mm | 1.450 mm | 2.550 kg | 55.800 kg | |
quadrato | 470 mm | 1.300 mm | 3.100 kg | 37.800 kg | |
poligonale | 750 mm | 1.700 mm | 6.500 kg | 56.600 kg | |
VAR (Lingotti rifusi sotto vuoto) | |||||
Dimensioni minime | Dimensioni massime | Peso min | Peso max | ||
tondo | 600 mm | 900 mm | 6.000 kg | 13.000 kg | |
ESR (Lingotti rifusi con scorie elettrochimiche) | |||||
Dimensioni minime | Dimensioni massime | Peso min | Peso max | ||
tondo | 1.000 mm | 1.600 mm | 17.000 kg | 81.000 kg |
[str]LINGOTTI TONDI[/str] CLICCA QUI PER CONTROLLARE TUTTE LE DIMENSIONI
[str]LINGOTTI QUADRATI[/str] CLICCA QUI PER CONTROLLARE TUTTE LE DIMENSIONI
[str]LINGOTTI POLIGONALI[/str] CLICCA QUI PER CONTROLLARE TUTTE LE DIMENSIONI
[str]LINGOTTI RIFUSI[/str] CLICCA QUI PER CONTROLLARE TUTTE LE DIMENSIONI
[str]LINGOTTI ACCIAIO INOX [/str] CLICCA QUI PER CONTROLLARE TUTTE LE DIMENSIONI
Barre forgiate
ACCIAI IN LEGA basso-medio-alti | Barre forgiate | |||||
Diametro | Larghezza | Spessore | Dimensione massima” | ||
---|---|---|---|---|---|
barre tonde | da 190 a 1.200 mm | - | - | - | |
barre piatte e quadrate | - | da 250 a 1.650 mm | da 250 a 1.000 mm | 700x1.650 mm | |
ACCIAI PER UTENSILI (1.2311 - 1.2312 - 1.2738 - 1.2714 - 1.2343 - 1.2344) | Barre forgiate | |||||
Diametro | Larghezza | Spessore | Dimensione massima” | ||
barre tonde | from 190 to 800 mm | - | - | - | |
barre piatte e quadrate | - | da 250 a 1.650 mm | da 250 a 700 mm | - | |
ESR BARRE FORGIATE - ACCIAI PER UTENSILI | Barre | |||||
Diametro | Larghezza | Spessore | Dimensione massima” | ||
barre tonde | da 400 a 700 mm | - | - | - | |
barre piatte e quadrate | - | da 250 a 1.250 mm | da 250 a 700 mm | - | |
ACCIAIO INOX (Austenitico-Martensitico) | Barre forgiate | |||||
Molato | Pelato | Tornito | |||
barre tonde | da 180 a 1.000 mm | da 180 a 400 mm | da 400 a 980 mm | - | |
barre piatte e quadrate | da 250 a 800 mm | - | - | - | |
DUPLEX - SUPERDUPLEX | Barre forgiate | Molato - Pelato - Tornito | |||||
F51 | F53 | F55 | F44 | ||
barre tonde | da 180 a 700 mm | da 180 a 500 mm | da 180 a 500 mm | da 180 a 350 mm | |
barre piatte e quadrate | - | da 200x200 fino a 450x450 |
da 200x200 fino a 450x450 |
da 200x200 fino a 300x300 |
|
Scopri di più su ASONEXT